हाल यस संस्थाको बैंकिङ कार्यालयमा संचालन भई रहेका निक्षेप शिर्षकहरु र तिनको ब्याज दर निम्न बमोजिम रहेको छ:
| क्र.सं. | बचत किसिम | ब्याजदर | विशेषताहरु |
| १ | सामान्य बचत | ४% | न्यूनतम मौज्दात रु. १,०००/- कायम गर्नु पर्ने । |
| २ | बाल बचत | ६.५% | बच्चाले स्कूल छोडेपछि निक्षेपको अवधि समाप्त हुने । |
| ३ | जेष्ठ नागरिक बचत | ६.५% | शेयर सदस्य ६० वर्ष पुगेको हुनु पर्ने । |
| ४ | विशेष बचत | १% | ऋणिले लिएको कर्जाको १ प्रतिशत राख्नु पर्ने र न्यूनतम मौज्दात रु. ५,०००/- कायम गर्नु पर्ने । |
| ५ | क्रमिक बचत | १०% | शेयर सदस्यले प्रत्येक महिनामा एक निश्चित रकम नियमित जम्मा गरेको रकमको ५० गुणा फिर्ता गरिने । |
| ६ | गृहिणी बचत | ७.५% | शेयर सदस्यले प्रत्येक महिनामा एक निश्चित रकम नियमित जम्मा गर्नु पर्ने र जम्मा गरेको ३६ महिना पछि सो अवधिको ब्याज सहित रकम फिर्ता गरिने । |
| ७ |
मुद्दती निक्षेप |
||
| क | ३ महिने मुद्दति | ६% |
|
| ख | ६ महिने मुद्दति | ६।२५% | |
| ग | १ वर्षे मुद्दति | ६।५०% | |
| घ | २ वर्षे मुद्दति | ६।७५% | |
| ङ | ३ वर्षे मुद्दति | ७% | |
| ८ | अक्षय कोष | ७।२५% | |